Total Saw Solutions
Total Saw Solutions
return to main Low Cost Import Saw page

 

General Saws - TCG
Diameter Teeth Design Kerf Plate Bore Hook Order ID Price
7-1/4" 40T TCG .110" .079" 5/8" 10 GT740 64.00
7-1/4" 60T TCG .110" .079" 5/8" 10 GT760 74.00
8" 40T TCG .118" .079" 5/8" 10 GT840 66.00
8" 60T TCG .118" .079" 5/8" 10 GT860 82.00
220mm 64T TCG 3.2mm 2.2mm 30mm, 2/7/42 10 GTM22064 86.00
10" 40T TCG .126" .087" 5/8" 10 GT1040 58.00
10" 40T TCG .126" .087" 5/8" 10 GTM1040 70.00
10" 60T TCG .126" .087" 5/8" 10 GT1060 58.00
10" 60T TCG .126" .087" 5/8" 10 GTM1060 68.00
10" 60T TCG .126" .087" 5/8" 10 GTL1060 68.00
10" 80T TCG .126" .087" 5/8" 10 GT1080 76.00
10" 80T TCG .126" .087" 5/8" 10 GTM1080 88.00
10" 80T TCG .126" .087" 5/8" 10 GTL1080 86.00
10" 80T TCG .126" .087" 5/8" -5 LM1080TCG 94.00
10" 100T TCG .126" .087" 5/8" 10 GT1010 130.00
250mm 60T TCG 3.2mm 2.2mm 30mm, 2/7/42 10 GTM2503060 60.00
250mm 80T TCG 3.2mm 2.2mm 30mm, 2/7/42 10 GTM2503080 76.00
300mm 72T TCG 3.2mm 2.2mm 30mm, 2+2 PH 10 GTM3003072 90.00
300mm 96T TCG 3.2mm 2.2mm 30mm, 2+2 PH 10 GTM3003096 100.00
12" 48T TCG .134" .094" 1" 10 GT1248 82.00
12" 60T TCG .134" .094" 1" 10 GT1260 82.00
12" 72T TCG .134" .094" 1" 10 GTM1272 100.00
12" 80T TCG .134" .094" 1" 10 GT1280 100.00
12" 80T TCG .134" .094" 1" 10 GTM1280 126.00
12" 96T TCG .142" .102" 1" 10 GTM1296 130.00
350mm 54T TCG .138" .094" 30mm 10 GTM3503054 92.00
350mm 80T TCG 3.5mm 2.5mm 30mm, 2+2 PH 10 GTM3503080 130.00
350mm 96T TCG 3.5mm 2.5mm 30mm, 2+2 PH 10 GTM3503096 146.00
14" 54T TCG .138" .094" 1" 10 GTM1454 102.00
14" 60T TCG .157" .118" 1" 10 GT1460 126.00
14" 80T TCG .157" .118" 1" 10 GT1480 142.00
14" 100T TCG .157" .118" 1" 10 GT1410 166.00
16" 60T TCG .165" .126" 1" 10 GT1660 160.00
16" 80T TCG .165" .126" 1" 10 GT1680 182.00
16" 100T TCG .165" .126" 1" 10 GT1610 212.00
16" 100T TCG .165" .126" 1" -5 GTM1610* 228.00
16" 120T TCG .165" .126" 1" 10 GT1612 212.00
16" 120T TCG .165" .126" 1" -5 GTM1612* 230.00
18" 60T TCG .180" .134" 1" 10 GT1860 222.00
18" 80T TCG .180" .134" 1" 10 GT1880 240.00
18" 100T TCG .180" .134" 1" 10 GT1810 272.00
18" 100T TCG .180" .134" 1" -5 GTM1810* 270.00
18" 120T TCG .180" .134" 1" 10 GTM1812 326.00
18" 120T TCG .180" .134" 1" -5 GTM1812* 280.00
20" 60T TCG .180" .134" 1" 10 GT2060 274.00
20" 80T TCG .180" .134" 1" 10 GT2080 280.00
20" 100T TCG .180" .134" 1" 10 GT2010 314.00
20" 120T TCG .180" .134" 1" 10 GT2012 330.00

These saws are designed for high production cutting of natural woods, plywood, chipboard, and MDF. The TCG teeth offer less wear than the ATB with nearly the same quality of cut. Blades designated by the prefix GTM contain Micro-Sheen C-4 sub-micron carbide, which provides for a longer tool life. The blades designated by the prefix GTL have laser cuts in the body to help reduce noise.

* GTL blades have laser slits in the body for noise and vibration control.
** GTM blades use Micro-Sheen C-4 sub-micron carbide for extended tool life.