Total Saw Solutions
Total Saw Solutions
return to main Popular Tool Saw page

These saws are designed for general sizing and cutting of natural woods. A higher number of teeth provides a finer edge to the cut, but should be used only on thinner material. The saw blades designated by the prefix GAM contain Micro-Sheen C-4 sub-micron carbide, which provides longer tool life. The blades designated by the prefix GAL have laser cuts in the body to help reduce noise.

General Saws - Alternate Top
Diameter Teeth Design Kerf Plate Bore Hook Order ID Price
7-1/4" 24T ATB .110" .079" 5/8" 20 RS72524 66.00
7-1/4" 40T ATB .110" .079" 5/8" 10 GA72540 73.00
7-1/4" 60T ATB .110" .079" 5/8" 10 GA72560 82.00
8" 40T ATB .118" .079" 5/8" 10 GA840 73.00
8" 60T ATB .118" .079" 5/8" 10 GA860 90.00
9" 40T ATB .126" .087" 5/8" 10 GA940 82.00
9" 60T ATB .126" .087" 5/8" 10 GA960 90.00
250mm 60T ATB 3.2mm 2.2mm 30mm,2/7/42 10 GAM2503060 68.00
250mm 80T ATB 3.2mm 2.2mm 30mm,2/7/42 10 GAM2503080 83.00
10" 40T ATB .126" .087" 5/8" 10 GA1040 61.00
10" 40T ATB .126" .087" 5/8" 10 GAL1040 74.00
10" 60T ATB .126" .087" 5/8" 10 GA1060 62.00
10" 60T ATB .126" .087" 5/8" 10 GAM1060 76.00
10" 60T ATB .126" .087" 5/8" 10 GAL1060 76.00
10" 80T ATB .126" .087" 5/8" 10 GA1080 79.00
10" 80T ATB .126" .087" 5/8" 10 GAM1080 90.00
10" 80T ATB .126" .087" 5/8" 10 GAL1080 90.00
10" 100T ATB .126" .087" 5/8" 10 GA1010 150.00
300mm 72T ATB 3.2mm 2.2mm 30mm/2+2 PH 10 GAM3003072 99.00
300mm 96T ATB 3.2mm 2.2mm 30mm/2+2 PH 10 GAM3003096 113.00
12" 36T ATB .126" .087" 1" 20 RS1236 97.00
12" 48T ATB .134" .094" 1" 10 GA1248 90.00
12" 60T ATB .134" .094" 1" 10 GA1260 83.00
12" 80T ATB .134" .094" 1" 10 GA1280 101.00
12" 80T ATB .134" .094" 5/8" 10 GA1280P 101.00
12" 80T ATB .134" .094" 1" 10 GAL1280 106.00
12" 80T ATB .165" .118" 1" 10 GA1280CW 171.00
12" 100T ATB .126" .087" 1" 10 TS1210 135.00
350mm 72T ATB 3.5mm 2.5mm 30mm, 2+2PH 10 GAM3503072 147.00
350mm 96T ATB 3.2mm 2.5mm 30mm, 2+2PH 10 GAM3503096 162.00
14" 40T ATB .184" .134" 1" 0 GA1440 195.00
14" 60T ATB .157" .118" 1" 10 GA1460 138.00
14" 60T ATB .157" .118" 1" 10 GAL1460 142.00
14" 80T ATB .157" .118" 1" 10 GA1480 159.00
14" 80T ATB .157" .118" 1" 10 GAL1480 162.00
14" 100T ATB .157" .118" 1" 10 GA1410 179.00
14" 120T ATB .165" .118" 1" 10 GA1412 208.00
400mm 60T ATB 3.5mm 2.5mm 30mm 15 GA4003060 142.00
400mm 120T ATB 4.6mm 3.4mm 30mm 10 GA4003012 208.00
16" 40T ATB .185" .134" 1" 10 GA1640 191.00
16" 54T ATB .165" .126" 1" 10 GA1654HD 179.00
16" 60T ATB .165" .126" 1" 10 GA1660 182.00
16" 80T ATB .165" .126" 1" 10 GA1680 191.00
16" 100T ATB .165" .126" 1" 10 GA1610 214.00
18" 40T ATB .180" .134" 1" 10 GA1840 208.00
18" 60T ATB .180" .134" 1" 10 GA1860 230.00
18" 80T ATB .180" .134" 1" 10 GA1880 253.00
18" 100T ATB .180" .134" 1" 10 GA1810 286.00
18" 120T ATB .180" .134" 1" 10 GA1812 321.00
18" 140T ATB .180" .134" 1" 10 GA1814 368.00
19" 140T ATB .181" .134" 1" 10 GA19140 460.00
500mm 96T ATB 5.0mm 3.5mm 70mm, 6/8/220 10 GA5007096* 396.00
500mm 120T ATB 5.0mm 3.5mm 30mm, 2/15/63 10 GA5003012* 400.00
500mm 120T ATB 5.0mm 3.5mm 70mm, 6/8/220 10 GA5007012* 396.00
500mm 144T ATB 5.0mm 3.5mm 30mm, 2/15/63 10 GA50030144* 407.00
500mm 144T ATB 4.8mm 3.6mm 35mm, 2/15/63 5 GA50035144* 407.00
20" 40T ATB .194" .134" 1" 10 GA2040 260.00
20" 60T ATB .180" .134" 1" 10 GA2060 285.00
20" 80T ATB .180" .134" 1" 10 GA2080 314.00
20" 100T ATB .180" .134" 1" 10 GA2010 334.00
20" 120T ATB .180" .134" 1" 10 GA2012 361.00
520mm 144T ATB 5.0mm 3.5mm 30mm, 2/15/63 10 GA52030144* 418.00
600mm 144T ATB 5.0mm 3.5mm 30mm, 2/15/63 10 GA60030144* 594.00
24" 40T ATB .245" .165" 1" 5 GA2440 429.00
26" 80T ATB .245" .165" 1" 5 GA2680A 629.00
26" 100T ATB .245" .165" 1" 5 GA2610A 649.00
26" 120T ATB .245" .165" 1" 5 GA2612 715.00
28" 80T ATB .245" .165" 1" 5 GA2880 649.00
30" 80T ATB .260" .200" 1-1/4" 10 TRIAD3080** 940.00

*These 500mm, 520mm, and 600mm are for the Grecon and Paul optimizing up cut saws.
** This blade is for Triad Open Stringer Saw